उच्च अदालतहरुका मिति को मुद्दामा भएका विवरण मिति

सि.नं. अदालतको नाम पेसी फैसला आदेस अनतरिम आदेश स्थगित अन्तिम आदेस स्थिति नजनाएको
1 उच्च अदालत विराटनगर 0 0 0 0 0 0 0
2 उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलास 0 0 0 0 0 0 0
3 उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास 0 0 0 0 0 0 0
4 उच्च अदालत जनकपुर 0 0 0 0 0 0 0
5 उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास 0 0 0 0 0 0 0
6 उच्च अदालत पाटन 0 0 0 0 0 0 0
7 उच्च अदालत पोखरा 0 0 0 0 0 0 0
8 उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलास 0 0 0 0 0 0 0
9 उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास 0 0 0 0 0 0 0
10 उच्च अदालत तुलसीपुर 0 0 0 0 0 0 0
11 उच्च अदालत सुर्खेत 0 0 0 0 0 0 0
12 उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास 0 0 0 0 0 0 0
13 उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलास 0 0 0 0 0 0 0
14 उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलास 0 0 0 0 0 0 0
15 उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास 0 0 0 0 0 0 0
16 उच्च अदालत दिपायल 0 0 0 0 0 0 0
  उच्च अदालतको जम्मा 0 0 0 0 0 0 0
   Note-  To Sort Data (Ascending or Descending Order)- Single or Double Click on Heading of any Cell of Table( जस्तै हेडिङ - पेसी,  फैसला )