क्र.स. | उच्च अदालत | माननीय न्यायाधीश | पेसी | फैसला | आदेश | अनतरिम आदेश |
स्थगित | अन्तिम आदेश | स्थिति नजनाएको | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री ध्रुवराज नन्द | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री विमल सुवेदी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री ममता खनाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री राजेन्द्र अधिकारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री केशवप्रसाद वास्तोला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री कृपासुर कार्की | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री विष्णुप्रसाद अर्याल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | उच्च अदालत विराटनगर | मा.न्या.श्री नरेश कुमार चौधरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलास | मा.न्या.श्री गणेश प्रसाद बराल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलास | मा.न्या.श्री देशबहादुर सार्की | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलास | मा.न्या.श्री पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री बामदेव ज्ञवाली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री सरला कुमारी पाण्डे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री अर्जुन अधिकारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री सुशील कोइराला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री अचुतम कुमार आचार्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री पूर्णप्रसाद राजवंशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री कृष्णप्रसाद सुवेदी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री नारायणप्रसाद सुवेदी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री कोशलचन्द्र सुवेदी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री सरला मोक्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास | मा.न्या.श्री माधव धिताल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री श्रीकान्त पौडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री महेन्द्रनाथ उपाध्याय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री नरिश्वर भण्डारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री गिता प्रसाद तिम्सिना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री राजुराम सिलवाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री जगदीश घिमिरे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री ओम प्रसाद अर्याल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री ध्रुव कुमार पिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री खेम राज भट्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | उच्च अदालत जनकपुर | मा.न्या.श्री कृष्ण मुरारी शिवाकोटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास | मा.न्या.श्री यमुना भट्टराई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास | मा.न्या.श्री डा. शान्ता सेढाई सापकोटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास | मा.न्या.श्री शकुन्तला घिमिरे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास | मा.न्या.श्री मिना गौतम सेडाई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास | मा.न्या.श्री निर्मला पौडेल भट्टराई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास | मा.न्या.श्री सानु मैया डंगोल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री लालबहादुर कुँवर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री लेखनाथ पौडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री सुदर्शनदेव भट्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री टंकप्रसाद गुरुङ्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री डाल कुमार खड्का | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री अन्जु उप्रेती ढकाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री ऋषि राजभण्डारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री श्यामकुमार भट्टराई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री ब्रजेश प्याकुरेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री चन्द्रमणि ज्ञवाली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री खडानन्द तिवारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री कविप्रसाद न्यौपाने | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री प्रकाश खरेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री कृष्णराम कोइराला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री नारायण प्रसाद रेग्मी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री कैलाशप्रसाद सुवेदी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री हेमन्त रावल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री सूर्यप्रसाद पराजुली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री डिल्लीरत्न श्रेष्ठ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | उच्च अदालत पाटन | मा.न्या.श्री टीकाराम आचार्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | उच्च अदालत पोखरा | मा.न्या.श्री डा. रत्नबहादुर बागचन्द | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | उच्च अदालत पोखरा | मा.न्या.श्री सुदर्शनराज पाण्डे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | उच्च अदालत पोखरा | मा.न्या.श्री दीपेन्द्र अधिकारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | उच्च अदालत पोखरा | मा.न्या.श्री मिलन कुमार राई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | उच्च अदालत पोखरा | मा.न्या.श्री मेरिना श्रेष्ठ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | उच्च अदालत पोखरा | मा.न्या.श्री राजुकुमार खतिवडा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | उच्च अदालत पोखरा | मा.न्या.श्री उमेश कोइराला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलास | मा.न्या.श्री नातिबाबु लामिछाने | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलास | मा.न्या.श्री यज्ञ बहादुर राना मगर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलास | मा.न्या.श्री खड्कबहादुर के. सी. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री राजेश्वर तिवारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री बासुदेव आचार्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री रमेश ढकाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री नारायण प्रसाद पौडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री जगत बहादुर थापा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री किरण कुमारी गुप्ता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री सागर बिष्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री स्वीकृति पराजुली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री पुण्यशिला दवाडी घिमिरे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | मा.न्या.श्री तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकाेटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | उच्च अदालत तुलसीपुर | मा.न्या.श्री हरिप्रसाद भण्डारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | उच्च अदालत तुलसीपुर | मा.न्या.श्री अर्जुन प्रसाद कोइराला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | उच्च अदालत तुलसीपुर | मा.न्या.श्री नरबहादुर खड्का | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | उच्च अदालत सुर्खेत | मा.न्या.श्री कृष्णलाल भट्टराई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | उच्च अदालत सुर्खेत | मा.न्या.श्री मदन पोख्रेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | उच्च अदालत सुर्खेत | मा.न्या.श्री सोमकान्त मैनाली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | उच्च अदालत सुर्खेत | मा.न्या.श्री मातृकाप्रसाद भण्डारी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास | मा.न्या.श्री श्यामजी प्रधान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास | मा.न्या.श्री गोकर्ण डाँगी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास | मा.न्या.श्री कैलाश गुरुङ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलास | मा.न्या.श्री दिनेश प्रसाद यादव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलास | मा.न्या.श्री उज्ज्वल शुक्ल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलास | मा.न्या.श्री फुर्पा तामाङ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलास | मा.न्या.श्री चन्द्रबहादुर सारु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलास | मा.न्या.श्री सुभाष पौडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलास | मा.न्या.श्री पुनम सिंह चन्द | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलास | मा.न्या.श्री गोबिन्द जोशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलास | मा.न्या.श्री वसन्तराज पौडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास | मा.न्या.श्री विपुल न्यौपाने | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास | मा.न्या.श्री किरणकुमार पोखरेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास | मा.न्या.श्री रेखा थापा पाण्डे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास | मा.न्या.श्री काजीबहादुर राई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास | मा.न्या.श्री रमादेवी पराजुली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा | मा.न्या.श्री धीर बहादुर चन्द | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा | मा.न्या.श्री बबिता उप्रेती | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा | मा.न्या.श्री भरत लम्साल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री राजन प्रसाद भट्टराई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री डा. खुशीप्रसाद थारु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री हरिप्रसाद पौडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री दिपेन्द्र बहादुर बम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री नीलम पौडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री गणेश ठाकुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री निर्मला शाक्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री ऋषिराम निरौला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री मोहनराज भट्टराई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री अर्जुन महर्जन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री नेत्रप्रकाश आचार्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री हरिप्रसाद जोशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज | मा.न्या.श्री हरिराज कार्की | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | उच्च अदालत दिपायल | मा.न्या.श्री शान्तिसिंह थापा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | उच्च अदालत दिपायल | मा.न्या.श्री डण्डपाणि शर्मा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | उच्च अदालत दिपायल | मा.न्या.श्री अस्मिनकुमार राई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
जम्मा: | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |||
नोट -(माननीय न्यायाधीशज्यूको व्याक्तिगत दैनिक पेशी तथा फर्छ्यौट विवरण भएकाले, न्यायाधीशज्यूको व्याक्तिगत विवरणको जम्मा र अदालतको जम्मा विवरणसंग फरकहुन सक्छ।) -To Sort Data (Ascending or Descending Order)- Single or Double Click on Heading of any Cell of Table( जस्तै हेडिङ - पेसी, फैसला ) |