सर्वोच्च अदालत

प्रतिवेदन

न्यायाधीशगत विवरण हेर्ने

जिल्ला अदालत दैनिक पेशी तथा फर्छ‍्यौट विवरण



मिति:


क्र.स. अदालत पेशी फैसला आदेश स्थगित स्थिति नजनाएको
1 अर्घाखाँची जिल्ला अदालत 2 0 0 0 2
2 इलाम जिल्ला अदालत 8 0 0 0 8
3 उदयपुर जिल्ला अदालत 33 0 0 0 33
4 ओखलढुंगा जिल्ला अदालत 8 0 0 0 8
5 कञ्चनपुर जिल्ला अदालत 37 0 0 0 37
6 कपिलवस्तु जिल्ला अदालत 108 0 0 0 108
7 काठमाडौं जिल्ला अदालत 645 0 0 0 645
8 काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत 53 0 0 0 53
9 कालिकोट जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
10 कास्की जिल्ला अदालत 75 0 0 0 75
11 कैलाली जिल्ला अदालत 79 0 0 0 79
12 खोटांङ जिल्ला अदालत 4 0 0 0 4
13 गुल्मी जिल्ला अदालत 9 0 0 0 9
14 गोरखा जिल्ला अदालत 7 0 0 0 7
15 चितवन जिल्ला अदालत 95 0 0 0 95
16 जाजरकोट जिल्ला अदालत 5 0 0 0 5
17 जुम्ला जिल्ला अदालत 4 0 0 0 4
18 झापा जिल्ला अदालत 122 0 0 0 122
19 डडेलधुरा जिल्ला अदालत 6 0 0 0 6
20 डोटी जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
21 डोल्पा जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
22 तनहुँ जिल्ला अदालत 31 0 0 0 31
23 ताप्लेजुङ जिल्ला अदालत 8 0 0 0 8
24 तेह्रथुम जिल्ला अदालत 15 0 0 0 15
25 दाङ जिल्ला अदालत 87 0 0 0 87
26 दैलेख जिल्ला अदालत 9 0 0 0 9
27 दोलखा जिल्ला अदालत 12 0 0 0 12
28 धनकुटा जिल्ला अदालत 23 0 0 0 23
29 धनुषा जिल्ला अदालत 105 0 0 0 105
30 धादिङ जिल्ला अदालत 20 0 0 0 20
31 नवलपरासी जिल्ला अदालत 57 0 0 0 57
32 नवलपुर जिल्ला अदालत 21 0 0 0 21
33 नुवाकोट जिल्ला अदालत 11 0 0 0 11
34 पर्वत जिल्ला अदालत 4 0 0 0 4
35 पर्सा जिल्ला अदालत 126 0 0 0 126
36 पाँचथर जिल्ला अदालत 10 0 0 0 10
37 पाल्पा जिल्ला अदालत 12 0 0 0 12
38 प्युठान जिल्ला अदालत 4 0 0 0 4
39 बझाङ जिल्ला अदालत 6 0 0 0 6
40 बर्दिया जिल्ला अदालत 22 0 0 0 22
41 बाँके जिल्ला अदालत 111 0 0 0 111
42 बागलुङ जिल्ला अदालत 14 0 0 0 14
43 बाजुरा जिल्ला अदालत 4 0 0 0 4
44 बारा जिल्ला अदालत 106 0 0 0 106
45 बैतडी जिल्ला अदालत 4 0 0 0 4
46 भक्तपुर जिल्ला अदालत 112 0 0 0 112
47 भोजपुर जिल्ला अदालत 6 0 0 0 6
48 मकवानपुर जिल्ला अदालत 49 0 0 0 49
49 महोत्तरी जिल्ला अदालत 107 0 0 0 107
50 मुगु जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
51 मुस्तांग जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
52 मोरङ जिल्ला अदालत 69 0 0 0 69
53 म्याग्दी जिल्ला अदालत 7 0 0 0 7
54 रसुवा जिल्ला अदालत 2 0 0 0 2
55 रामेछाप जिल्ला अदालत 8 0 0 0 8
56 रुकुम जिल्ला अदालत 10 0 0 0 10
57 रुकुमकोट जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
58 रूपन्देही जिल्ला अदालत 94 0 0 0 94
59 रोल्पा जिल्ला अदालत 7 0 0 0 7
60 रौतहट जिल्ला अदालत 129 0 0 0 129
61 लमजुंग जिल्ला अदालत 11 0 0 0 11
62 ललितपुर जिल्ला अदालत 136 0 0 0 136
63 संखुवासभा जिल्ला अदालत 2 0 0 0 2
64 सप्तरी जिल्ला अदालत 90 0 0 0 90
65 सर्लाही जिल्ला अदालत 117 0 0 0 117
66 सल्यान जिल्ला अदालत 7 0 0 0 7
67 सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत 9 0 0 0 9
68 सिन्धुली जिल्ला अदालत 20 0 0 0 20
69 सिराहा जिल्ला अदालत 52 0 0 0 52
70 सुनसरी जिल्ला अदालत 173 0 0 0 173
71 सुर्खेत जिल्ला अदालत 37 0 0 0 37
72 सोलुखुम्बु जिल्ला अदालत 3 0 0 0 3
73 स्याङ्जा जिल्ला अदालत 11 0 0 0 11
  जम्मा: ३३९६ ३३९६