सर्वोच्च अदालत

प्रतिवेदन

न्यायाधीशगत विवरण हेर्ने

जिल्ला अदालत दैनिक पेशी तथा फर्छ‍्यौट विवरण



मिति:


क्र.स. अदालत पेशी फैसला आदेश स्थगित स्थिति नजनाएको
1 अर्घाखाँची जिल्ला अदालत 4 1 3 0 0
2 इलाम जिल्ला अदालत 5 3 2 0 0
3 उदयपुर जिल्ला अदालत 10 6 4 0 0
4 ओखलढुंगा जिल्ला अदालत 1 0 1 0 0
5 कञ्चनपुर जिल्ला अदालत 23 5 16 0 2
6 कपिलवस्तु जिल्ला अदालत 17 8 9 0 0
7 काठमाडौं जिल्ला अदालत 329 111 180 6 31
8 काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत 44 10 32 1 1
9 कास्की जिल्ला अदालत 20 7 10 0 2
10 कैलाली जिल्ला अदालत 11 6 4 0 1
11 गुल्मी जिल्ला अदालत 7 4 3 0 0
12 गोरखा जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
13 चितवन जिल्ला अदालत 43 12 20 9 1
14 झापा जिल्ला अदालत 11 8 2 0 1
15 तनहुँ जिल्ला अदालत 14 11 2 0 1
16 तेह्रथुम जिल्ला अदालत 1 0 1 0 0
17 दाङ जिल्ला अदालत 15 9 4 0 2
18 दोलखा जिल्ला अदालत 2 2 0 0 0
19 धनकुटा जिल्ला अदालत 5 1 4 0 0
20 धनुषा जिल्ला अदालत 13 10 3 0 0
21 धादिङ जिल्ला अदालत 8 4 4 0 0
22 नवलपरासी जिल्ला अदालत 14 8 1 0 5
23 नवलपुर जिल्ला अदालत 15 7 8 0 0
24 नुवाकोट जिल्ला अदालत 5 3 2 0 0
25 पर्सा जिल्ला अदालत 22 9 5 0 8
26 पाँचथर जिल्ला अदालत 1 0 1 0 0
27 पाल्पा जिल्ला अदालत 4 3 1 0 0
28 प्युठान जिल्ला अदालत 4 3 1 0 0
29 बझाङ जिल्ला अदालत 3 0 1 0 2
30 बर्दिया जिल्ला अदालत 10 9 1 0 0
31 बाँके जिल्ला अदालत 6 3 3 0 0
32 बागलुङ जिल्ला अदालत 3 2 0 0 1
33 बारा जिल्ला अदालत 29 15 4 0 10
34 बैतडी जिल्ला अदालत 2 1 1 0 0
35 भक्तपुर जिल्ला अदालत 93 25 58 10 0
36 भोजपुर जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
37 मकवानपुर जिल्ला अदालत 7 6 1 0 0
38 महोत्तरी जिल्ला अदालत 24 12 9 0 3
39 मोरङ जिल्ला अदालत 20 6 5 0 9
40 म्याग्दी जिल्ला अदालत 2 0 0 0 2
41 रुकुमकोट जिल्ला अदालत 1 0 1 0 0
42 रूपन्देही जिल्ला अदालत 19 12 7 0 0
43 रोल्पा जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
44 रौतहट जिल्ला अदालत 43 29 8 0 4
45 लमजुंग जिल्ला अदालत 5 3 2 0 0
46 ललितपुर जिल्ला अदालत 21 14 6 0 1
47 संखुवासभा जिल्ला अदालत 2 0 0 0 2
48 सप्तरी जिल्ला अदालत 28 6 17 0 5
49 सर्लाही जिल्ला अदालत 11 8 2 1 0
50 सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत 3 2 1 0 0
51 सिन्धुली जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
52 सिराहा जिल्ला अदालत 9 3 2 0 4
53 सुनसरी जिल्ला अदालत 22 7 10 0 5
54 सुर्खेत जिल्ला अदालत 8 3 4 0 1
55 स्याङ्जा जिल्ला अदालत 11 3 4 1 3
56 हुम्ला जिल्ला अदालत 2 0 0 0 2
  जम्मा: १०३६ ४२२ ४७० २८ १११