सर्वोच्च अदालत

प्रतिवेदन

अदालतको विवरण हेर्ने

जिल्ला अदालत / न्यायाधीशगत दैनिक पेशी तथा फर्छ‍्यौट विवरण



मिति: [yyyy-mm-dd]


क्र.स. माननीय न्यायाधीश अदालत पेशी फैसला आदेश स्थगित स्थिति नजनाएको
1 श्री शिवलाल पाण्डेय अर्घाखाँची जिल्ला अदालत 3 2 1 0 0
2 श्री रोशन गजुरेल इलाम जिल्ला अदालत 7 3 1 2 1
3 श्री दिपककुमार खरेल उदयपुर जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
4 श्री हरिश्‍चन्द्र इङ्गनाम उदयपुर जिल्ला अदालत 4 1 2 0 1
5 श्री ठाकुरप्रसाद पौडेल उदयपुर जिल्ला अदालत 1 0 1 0 0
6 श्री गिरिराज गौतम ओखलढुंगा जिल्ला अदालत 6 6 0 0 0
7 श्री आत्मदेव जोशी कञ्चनपुर जिल्ला अदालत 10 3 6 0 1
8 श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी कञ्चनपुर जिल्ला अदालत 10 5 4 1 0
9 श्री प्रकाशचन्द्र अधिकारी कपिलवस्तु जिल्ला अदालत 15 0 1 2 10
10 श्री कृतबहादुर वोहरा कपिलवस्तु जिल्ला अदालत 8 1 7 0 0
11 श्री महेश खनाल कपिलवस्तु जिल्ला अदालत 9 7 2 0 0
12 श्री शिवबहादुर थापा कपिलवस्तु जिल्ला अदालत 10 0 10 0 0
13 श्री कमलप्रसाद पोखरेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 18 6 10 0 2
14 श्री गायत्रीप्रसाद रेग्मी काठमाडौं जिल्ला अदालत 7 2 0 0 5
15 श्री विष्णुप्रसाद उपाध्याय काठमाडौं जिल्ला अदालत 20 17 3 0 0
16 श्री डा. राजेन्द्रकुमार आचार्य काठमाडौं जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
17 श्री माधवप्रसाद अधिकारी काठमाडौं जिल्ला अदालत 16 0 0 0 16
18 श्री शिशिरराज ढकाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 17 15 1 0 1
19 श्री डा. दिवाकर भट्ट काठमाडौं जिल्ला अदालत 19 2 17 0 0
20 श्री शिवप्रसाद खनाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 15 13 1 0 1
21 श्री उमानाथ गौतम काठमाडौं जिल्ला अदालत 18 13 5 0 0
22 श्री पीताम्वर शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालत 18 10 1 0 7
23 श्री ईश्वरीप्रसाद भण्डारी काठमाडौं जिल्ला अदालत 23 21 1 0 1
24 श्री खिमानन्द भुषाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 21 4 2 0 15
25 श्री कपिलमणी गौतम काठमाडौं जिल्ला अदालत 24 11 13 0 0
26 श्री दीनबन्धु बराल काठमाडौं जिल्ला अदालत 17 4 8 5 0
27 श्री दुर्गा खड्का काठमाडौं जिल्ला अदालत 13 7 6 0 0
28 श्री कृष्णप्रसाद शर्मा नेपाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 15 12 3 0 0
29 श्री पदमराज पाण्डेय काठमाडौं जिल्ला अदालत 13 7 3 0 3
30 श्री महेन्द्रराज काफ्ले काठमाडौं जिल्ला अदालत 18 9 9 0 0
31 श्री बलराम लम्साल काठमाडौं जिल्ला अदालत 14 13 0 0 1
32 श्री बालकृष्ण वाग्ले काठमाडौं जिल्ला अदालत 25 15 3 0 7
33 श्री रामचन्द्र खड्का काठमाडौं जिल्ला अदालत 22 7 11 2 2
34 श्री ध्रुवराज कार्की काठमाडौं जिल्ला अदालत 20 0 0 0 20
35 श्री श्यामविहारी मौर्य काठमाडौं जिल्ला अदालत 17 12 3 0 2
36 श्री ढाकाराम पाैडेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 24 18 6 0 0
37 श्री ठाकुरप्रसाद खरेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 12 7 2 0 3
38 श्री बिष्णुप्रसाद अवस्थी काठमाडौं जिल्ला अदालत 16 13 2 0 1
39 श्री खेमराज भट्ट काठमाडौं जिल्ला अदालत 18 11 4 1 2
40 श्री हर्कबहादुर क्षेत्री काठमाडौं जिल्ला अदालत 20 3 12 0 5
41 श्री तारादेवी महर्जन काठमाडौं जिल्ला अदालत 15 4 11 0 0
42 श्री दुर्गाप्रसाद खनाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 11 1 8 2 0
43 श्री मोना सिंह काठमाडौं जिल्ला अदालत 14 12 2 0 0
44 श्री महेन्द्रवहादुर कार्की काठमाडौं जिल्ला अदालत 29 19 8 0 2
45 श्री नारद प्रसाद भट्टराई काठमाडौं जिल्ला अदालत 17 12 5 0 0
46 श्री मातृकाप्रसाद आचार्य काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत 19 2 17 0 0
47 श्री प्रेमप्रसाद न्यौपाने काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत 15 1 14 0 0
48 श्री शिवकुमार पोखरेल काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत 17 5 9 0 3
49 श्री डोलनाथ न्यौपाने कालिकोट जिल्ला अदालत 3 0 2 1 0
50 श्री हिमलाल बेल्बासे कास्की जिल्ला अदालत 4 3 1 0 0
51 श्री भोलानाथ ढकाल कास्की जिल्ला अदालत 3 2 1 0 0
52 श्री शंकरबहादुर राई कास्की जिल्ला अदालत 9 6 1 0 2
53 श्री कृष्णजङ्ग शाह कास्की जिल्ला अदालत 4 3 1 0 0
54 श्री चन्द्रकान्त पौडेल कास्की जिल्ला अदालत 3 2 1 0 0
55 श्री नीतिज राई कास्की जिल्ला अदालत 3 2 1 0 0
56 श्री दण्डपाणी लामिछाने कैलाली जिल्ला अदालत 38 1 10 1 26
57 श्री प्रदीपकुमार उपाध्याय कैलाली जिल्ला अदालत 21 0 1 2 18
58 श्री दिपेन्द्रनाथ योगी कैलाली जिल्ला अदालत 20 5 5 5 5
59 श्री हरिसिंह धामी कैलाली जिल्ला अदालत 15 10 4 0 1
60 श्री नारायणप्रसाद दाहाल खोटांङ जिल्ला अदालत 5 4 0 0 1
61 श्री युवराज गौतम गुल्मी जिल्ला अदालत 5 3 2 0 0
62 श्री शिवबहादुर रानाभाट गोरखा जिल्ला अदालत 12 4 8 0 0
63 श्री रमेशप्रसाद ज्ञवाली चितवन जिल्ला अदालत 17 5 11 1 0
64 श्री दयाराम ढकाल चितवन जिल्ला अदालत 6 1 3 2 0
65 श्री पुष्पराज थपलिया चितवन जिल्ला अदालत 12 5 6 1 0
66 श्री केदारनाथ पौडेल चितवन जिल्ला अदालत 8 1 7 0 0
67 श्री दुर्गादेवी गुरुङ्ग चितवन जिल्ला अदालत 7 0 1 0 6
68 श्री ध्रुबकुमार ढकाल चितवन जिल्ला अदालत 10 4 6 0 0
69 श्री निर्मला शर्मा सुवेदी चितवन जिल्ला अदालत 10 6 4 0 0
70 श्री जयन्ती अवस्थी भट्ट चितवन जिल्ला अदालत 7 3 4 0 0
71 श्री श्यामलाल घिमिरे जाजरकोट जिल्ला अदालत 2 1 1 0 0
72 श्री आनन्दराज पन्त जुम्ला जिल्ला अदालत 3 1 0 0 2
73 श्री उमेशप्रसाद लुइँटेल झापा जिल्ला अदालत 6 3 2 0 1
74 श्री प्रकाशकुमार अधिकारी झापा जिल्ला अदालत 5 4 1 0 0
75 श्री महेन्द्रप्रसाद पोखरेल झापा जिल्ला अदालत 3 0 2 1 0
76 श्री तेजबहादुर खड्का झापा जिल्ला अदालत 4 2 1 0 1
77 श्री नवीनकुमार जोशी झापा जिल्ला अदालत 8 1 3 0 4
78 श्री नगेन्द्रकेशरी पोखरेल झापा जिल्ला अदालत 11 5 6 0 0
79 श्री रामप्रसाद पौडेल झापा जिल्ला अदालत 6 3 1 1 1
80 श्री ऋतबहादुर पुलामी मगर झापा जिल्ला अदालत 5 2 1 0 0
81 श्री रामचन्द्र शर्मा डडेलधुरा जिल्ला अदालत 13 0 0 0 13
82 श्री रुद्रमणि गिरी डोटी जिल्ला अदालत 1 0 0 1 0
83 श्री कमलराज विष्ट तनहुँ जिल्ला अदालत 21 15 3 0 3
84 श्री राजेशकुमार कटुवाल तनहुँ जिल्ला अदालत 17 10 7 0 0
85 श्री बिकास श्रेष्ठ ताप्लेजुङ जिल्ला अदालत 7 4 3 0 0
86 श्री तेजनारायण पौडेल दाङ जिल्ला अदालत 8 0 4 0 4
87 श्री राेमाकान्त ज्ञवाली दाङ जिल्ला अदालत 10 2 7 0 1
88 श्री राजेश्वर अर्याल दाङ जिल्ला अदालत 10 3 4 3 0
89 श्री प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेल दाङ जिल्ला अदालत 6 1 3 2 0
90 श्री लालसिंह थापा दाङ जिल्ला अदालत 8 5 3 0 0
91 श्री कुलप्रसाद पाण्डे दैलेख जिल्ला अदालत 7 1 0 0 6
92 श्री माधवप्रसाद सुवेदी दोलखा जिल्ला अदालत 3 2 1 0 0
93 श्री नारायणप्रसाद पराजुली धनकुटा जिल्ला अदालत 8 4 1 3 0
94 श्री चुरामन खड्का धनुषा जिल्ला अदालत 21 9 11 0 1
95 श्री दिलकुमार वर्देवा धनुषा जिल्ला अदालत 14 3 4 0 7
96 श्री मनोजकुमार श्रीवास्तव धनुषा जिल्ला अदालत 10 2 1 0 7
97 श्री उद्धवप्रसाद गजुरेल धनुषा जिल्ला अदालत 18 1 9 0 4
98 श्री योगनाथ ढकाल धनुषा जिल्ला अदालत 12 1 0 2 9
99 श्री यदुराज शर्मा धनुषा जिल्ला अदालत 12 4 3 1 3
100 श्री नेत्रप्रसाद भुसाल धनुषा जिल्ला अदालत 10 6 3 0 0
101 श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला धनुषा जिल्ला अदालत 12 0 0 0 12
102 श्री ईश्वर आचार्य धनुषा जिल्ला अदालत 18 9 4 0 5
103 श्री गोपालप्रसाद वास्तोला धादिङ जिल्ला अदालत 4 2 2 0 0
104 श्री मनकुमारी जि.एम.वि.क धादिङ जिल्ला अदालत 4 2 2 0 0
105 श्री केशवप्रसाद अधिकारी नवलपरासी जिल्ला अदालत 8 3 5 0 0
106 श्री हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय नवलपरासी जिल्ला अदालत 11 0 3 0 8
107 श्री रामानन्दप्रसाद अधिकारी नवलपरासी जिल्ला अदालत 10 1 0 0 9
108 श्री ताराकुमारी शर्मा नवलपरासी जिल्ला अदालत 9 5 4 0 0
109 श्री धर्मराज पौडेल नवलपरासी जिल्ला अदालत 8 1 5 0 2
110 श्री कमलप्रसाद ज्ञवाली नवलपुर जिल्ला अदालत 10 6 4 0 0
111 श्री प्रकाश कोइराला नवलपुर जिल्ला अदालत 15 9 6 0 0
112 श्री शुभाषबाबु पुरी नुवाकोट जिल्ला अदालत 16 11 4 1 0
113 श्री प्रकाश ढुङ्गाना पर्वत जिल्ला अदालत 4 3 1 0 0
114 श्री दीपक खनाल पर्सा जिल्ला अदालत 4 3 1 0 0
115 श्री नन्दकिशोरप्रसाद यादव पर्सा जिल्ला अदालत 8 3 4 0 1
116 श्री प्रमेश पोखरेल पर्सा जिल्ला अदालत 6 2 4 0 0
117 श्री माधवप्रसाद घिमिरे पर्सा जिल्ला अदालत 3 1 1 1 0
118 श्री उत्तम सिलुवाल पर्सा जिल्ला अदालत 4 2 2 0 0
119 श्री आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ पर्सा जिल्ला अदालत 2 2 0 0 0
120 श्री मोहन सुवेदी पर्सा जिल्ला अदालत 3 1 2 0 0
121 श्री मुकुन्द आचार्य पर्सा जिल्ला अदालत 5 0 5 0 0
122 श्री कमलकान्त जोशी पर्सा जिल्ला अदालत 6 2 0 1 3
123 श्री रूद्रप्रसाद सुवेदी पर्सा जिल्ला अदालत 5 0 0 0 5
124 श्री कुमार मास्के पाँचथर जिल्ला अदालत 16 3 2 0 11
125 श्री दलबहादुर के.सी. पाल्पा जिल्ला अदालत 6 1 1 2 2
126 श्री हिरण्यप्रसाद भण्डारी प्युठान जिल्ला अदालत 7 1 5 0 1
127 श्री सुदर्शन लामिछाने बझाङ जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
128 श्री मनोज श्रेष्ठ बर्दिया जिल्ला अदालत 11 3 1 1 6
129 श्री डल्लुराम चाैधरी बर्दिया जिल्ला अदालत 5 2 1 0 2
130 श्री भिष्मराज प्रसाई बाँके जिल्ला अदालत 19 0 0 2 17
131 श्री केशवराज चपाई बाँके जिल्ला अदालत 10 6 3 0 0
132 श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी बाँके जिल्ला अदालत 10 2 4 0 4
133 श्री इन्द्रबहादुर कठायत बाँके जिल्ला अदालत 8 3 5 0 0
134 श्री रामाकान्त यादव बाँके जिल्ला अदालत 20 1 15 2 2
135 श्री दीपक घिमिरे बाँके जिल्ला अदालत 14 1 10 1 2
136 श्री राजु ढुङ्गाना बाँके जिल्ला अदालत 8 1 4 2 1
137 श्री संजिव पोखरेल बाजुरा जिल्ला अदालत 3 2 0 0 1
138 श्री कोमलप्रसाद आचार्य बारा जिल्ला अदालत 16 10 6 0 0
139 श्री इन्दिरा शर्मा बारा जिल्ला अदालत 10 7 3 0 0
140 श्री यज्ञप्रसाद आचार्य बारा जिल्ला अदालत 9 6 3 0 0
141 श्री जगन्नाथ पाैडेल बारा जिल्ला अदालत 9 3 6 0 0
142 श्री सुरेशराज खनाल बारा जिल्ला अदालत 11 1 6 1 3
143 श्री नरेन्द्रबहादुर बुढा बारा जिल्ला अदालत 15 6 4 1 4
144 श्री अन्जनराज सापकोटा बारा जिल्ला अदालत 15 5 4 0 6
145 श्री दीक्षा प्रधानाङ्ग बारा जिल्ला अदालत 5 1 4 0 0
146 श्री तीर्थराज भट्ट बैतडी जिल्ला अदालत 4 0 2 2 0
147 श्री वासुदेव न्यौपाने भक्तपुर जिल्ला अदालत 12 9 3 0 0
148 श्री नारायणप्रसाद पौडेल भक्तपुर जिल्ला अदालत 8 2 2 0 4
149 श्री श्रीप्रसाद संजेल भक्तपुर जिल्ला अदालत 7 4 1 0 2
150 श्री रामप्रसाद न्यौपाने भक्तपुर जिल्ला अदालत 5 3 2 0 0
151 श्री सन्तोषप्रसाद पराजुली भक्तपुर जिल्ला अदालत 15 4 10 1 0
152 श्री दिलीपराज पन्त भक्तपुर जिल्ला अदालत 11 3 8 0 0
153 श्री विश्वनाथ भट्टराई भक्तपुर जिल्ला अदालत 10 7 3 0 0
154 श्री शिवप्रसाद पराजुली भक्तपुर जिल्ला अदालत 22 6 16 0 0
155 श्री तीर्थराज के.सी. भोजपुर जिल्ला अदालत 4 4 0 0 0
156 श्री अवनी मैनाली भट्टराई मकवानपुर जिल्ला अदालत 12 5 7 0 0
157 श्री गीता श्रेष्ठ मकवानपुर जिल्ला अदालत 7 1 4 0 2
158 श्री शकुन्तला कार्की मकवानपुर जिल्ला अदालत 16 5 5 0 6
159 श्री पूर्णिमा कोइराला मकवानपुर जिल्ला अदालत 19 0 6 0 13
160 श्री मदनबहादुर धामी महोत्तरी जिल्ला अदालत 9 5 1 2 1
161 श्री राजकुमार कोइराला महोत्तरी जिल्ला अदालत 3 0 3 0 0
162 श्री जगतबहादुर पाैडेल महोत्तरी जिल्ला अदालत 1 0 1 0 0
163 श्री नवराज दुलाल महोत्तरी जिल्ला अदालत 5 1 4 0 0
164 श्री काेशलेश्वर ज्ञवाली महोत्तरी जिल्ला अदालत 1 0 0 0 1
165 श्री सुबर्ण मान बनेपाली महोत्तरी जिल्ला अदालत 6 0 0 0 6
166 श्री शारदादेवी पौडेल महोत्तरी जिल्ला अदालत 5 3 2 0 0
167 श्री उद्धबप्रसाद भट्टराई मोरङ जिल्ला अदालत 7 2 5 0 0
168 श्री दुर्गाबहादुर भुसाल मोरङ जिल्ला अदालत 6 0 0 0 6
169 श्री चित्र बहादुर गुरुङ्ग मोरङ जिल्ला अदालत 7 4 3 0 0
170 श्री केशवप्रसाद घिमिरे मोरङ जिल्ला अदालत 8 3 5 0 0
171 श्री बाबुराम सुवेदी मोरङ जिल्ला अदालत 6 5 0 0 0
172 श्री सीता शर्मा अधिकारी मोरङ जिल्ला अदालत 8 5 2 0 1
173 श्री पारसमणि पोखरेल मोरङ जिल्ला अदालत 4 2 2 0 0
174 श्री जुद्धबहादुर आले मगर मोरङ जिल्ला अदालत 3 0 3 0 0
175 श्री मनिराम ज्ञवाली मोरङ जिल्ला अदालत 5 2 3 0 0
176 श्री मेघनाथ चापागाँई मोरङ जिल्ला अदालत 5 4 1 0 0
177 श्री अरूणकुमार झा मोरङ जिल्ला अदालत 11 5 4 0 2
178 श्री प्रकाशप्रसाद पण्डित म्याग्दी जिल्ला अदालत 7 3 3 1 0
179 श्री ध्रुवकुमार उप्रेती रसुवा जिल्ला अदालत 1 0 1 0 0
180 श्री रामप्रसाद बस्याल रुकुम जिल्ला अदालत 14 6 8 0 0
181 श्री लोकबहादुर हमाल रुकुमकोट जिल्ला अदालत 2 2 0 0 0
182 श्री अशोककुमार बस्नेत रूपन्देही जिल्ला अदालत 26 7 19 0 0
183 श्री धनिश्‍वर पौडेल रूपन्देही जिल्ला अदालत 16 1 10 0 5
184 श्री ईश्वर पराजुली रूपन्देही जिल्ला अदालत 21 11 10 0 0
185 श्री चाणकमणि अर्याल रूपन्देही जिल्ला अदालत 12 1 4 7 0
186 श्री प्रल्हाद कुमार योगी रूपन्देही जिल्ला अदालत 11 0 10 0 0
187 श्री डिल्लीराम शर्मा अर्याल रूपन्देही जिल्ला अदालत 14 5 9 0 0
188 श्री वशिष्टकुमार घिमिरे रूपन्देही जिल्ला अदालत 11 2 9 0 0
189 श्री दिपेन्द्र थापा मगर रूपन्देही जिल्ला अदालत 19 5 12 0 2
190 श्री श्यामप्रसाद श्रेष्ठ रूपन्देही जिल्ला अदालत 9 0 7 1 1
191 श्री नारायण सापकोटा रूपन्देही जिल्ला अदालत 16 7 9 0 0
192 श्री मनोज के.सी. रौतहट जिल्ला अदालत 16 3 13 0 0
193 श्री अम्बिकाप्रसाद दाहाल रौतहट जिल्ला अदालत 9 3 5 1 0
194 श्री पुण्यप्रसाद सापकोटा रौतहट जिल्ला अदालत 9 2 3 0 4
195 श्री विमला रेग्मी रौतहट जिल्ला अदालत 6 4 2 0 0
196 श्री तिलक कार्की रौतहट जिल्ला अदालत 9 1 7 0 1
197 श्री शम्भुप्रसाद रेग्मी रौतहट जिल्ला अदालत 11 3 8 0 0
198 श्री दुर्गाप्रसाद भट्टराई रौतहट जिल्ला अदालत 11 2 9 0 0
199 श्री कृष्णप्रसाद पौडेल लमजुंग जिल्ला अदालत 5 2 3 0 0
200 श्री पुनाराम खनाल ललितपुर जिल्ला अदालत 7 5 2 0 0
201 श्री विष्णुप्रसाद गौतम ललितपुर जिल्ला अदालत 6 4 2 0 0
202 श्री हरिप्रसाद कोइराला ललितपुर जिल्ला अदालत 12 3 9 0 0
203 श्री टेकराज जोशी ललितपुर जिल्ला अदालत 7 4 2 0 1
204 श्री रिताकुमारी बख्रेल ललितपुर जिल्ला अदालत 9 5 3 0 1
205 श्री टेकनाथ गाैतम ललितपुर जिल्ला अदालत 9 3 5 0 1
206 श्री निर्मला योङया ललितपुर जिल्ला अदालत 5 1 3 0 1
207 श्री ध्रुवराज त्रिपाठी संखुवासभा जिल्ला अदालत 1 0 1 0 0
208 श्री दीपककुमार दाहाल सप्तरी जिल्ला अदालत 8 1 3 0 4
209 श्री किशोर घिमिरे सप्तरी जिल्ला अदालत 8 1 5 0 2
210 श्री रोमनाथ अधिकारी सप्तरी जिल्ला अदालत 9 6 3 0 0
211 श्री मणिराम न्यौपाने सप्तरी जिल्ला अदालत 7 5 2 0 0
212 श्री तिलकबहादुर कार्की सप्तरी जिल्ला अदालत 7 1 6 0 0
213 श्री महेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री सप्तरी जिल्ला अदालत 7 1 6 0 0
214 श्री उदवीर नेपाली सप्तरी जिल्ला अदालत 16 10 6 0 0
215 श्री टंकबहादुर महत सप्तरी जिल्ला अदालत 11 0 4 0 7
216 श्री दीपक धिताल सप्तरी जिल्ला अदालत 6 2 4 0 0
217 श्री मोहनबहादुर अधिकारी सप्तरी जिल्ला अदालत 10 1 7 2 0
218 श्री विनोदकुमार गौतम सर्लाही जिल्ला अदालत 22 2 19 0 1
219 श्री बिष्णुप्रसाद रेग्मी सर्लाही जिल्ला अदालत 23 0 7 0 16
220 श्री जीवनकुमार भण्डारी सर्लाही जिल्ला अदालत 26 7 17 1 1
221 श्री देवकुमार गिरी सल्यान जिल्ला अदालत 7 3 4 0 0
222 श्री भगवती शर्मा ढुंगाना सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत 25 14 6 0 5
223 श्री रमेश शर्मा पौडेल सिन्धुली जिल्ला अदालत 9 7 0 0 2
224 श्री गेहेन्द्रराज पन्त सिन्धुली जिल्ला अदालत 10 7 2 0 1
225 श्री डा. श्रीप्रकाश उप्रेती सिराहा जिल्ला अदालत 15 3 9 0 0
226 श्री माधवप्रसाद मैनाली सिराहा जिल्ला अदालत 9 2 6 0 1
227 श्री विदुर काफ्ले सिराहा जिल्ला अदालत 9 3 5 1 0
228 श्री इश्वरमणि ओझा सिराहा जिल्ला अदालत 11 0 10 0 1
229 श्री ओमबहादुर सोडारी सिराहा जिल्ला अदालत 11 2 9 0 0
230 श्री टेकबहादुर कार्की सिराहा जिल्ला अदालत 11 2 9 0 0
231 श्री ज्ञानेन्द्र इटेनी सिराहा जिल्ला अदालत 10 4 5 1 0
232 श्री नारायण रिमाल सिराहा जिल्ला अदालत 6 0 3 0 3
233 श्री गोपालप्रसाद थापा सिराहा जिल्ला अदालत 13 6 7 0 0
234 श्री मुकेश उपाध्याय सुनसरी जिल्ला अदालत 21 2 19 0 0
235 श्री प्रकाश राउत सुनसरी जिल्ला अदालत 13 0 13 0 0
236 श्री शम्भु गौतम सुनसरी जिल्ला अदालत 11 3 7 1 0
237 श्री नगेन्द्रकुमार कालाखेती सुनसरी जिल्ला अदालत 20 8 8 1 3
238 श्री उषा श्रेष्ठ सुनसरी जिल्ला अदालत 18 3 14 1 0
239 श्री चन्द्रमणि चापागाई सुनसरी जिल्ला अदालत 14 6 6 1 1
240 श्री दुर्गा प्रसाद बस्याल सुनसरी जिल्ला अदालत 15 0 3 1 11
241 श्री इन्द्रकुमार खड्का सुनसरी जिल्ला अदालत 14 4 6 1 3
242 श्री नवराज कार्की सुनसरी जिल्ला अदालत 11 4 7 0 0
243 श्री देवीकुमारी चौधरी सुनसरी जिल्ला अदालत 22 0 0 0 22
244 श्री निलकण्ठ बराल सुर्खेत जिल्ला अदालत 10 1 7 2 0
245 श्री बसन्तराज जोशी सुर्खेत जिल्ला अदालत 13 0 7 0 1
246 श्री चन्द्रकुमार पोखरेल सोलुखुम्बु जिल्ला अदालत 3 1 1 1 0
247 श्री वासुदेव पौडेल स्याङ्जा जिल्ला अदालत 15 2 13 0 0
248 श्री सरिता रायमाझी स्याङ्जा जिल्ला अदालत 8 2 6 0 0
  जम्मा: २६७३ ९५२ ११२३ ८६ ४९१